番茄产品
Packaging
| Packing size | Net Weight (NW) | Concentration(Brix) | 
|---|---|---|
| 70gx100 | 70g | 18-20%, 24-26%, 28-30% | 
| 140gx50 | 140g | 18-20%, 24-26%, 28-30% | 
| 198gx48 | 198g | 18-20%, 24-26%, 28-30% | 
| 210gx48 | 210g | 18-20%, 24-26%, 28-30% | 
| 330gx24 | 330g | 18-20%, 24-26%, 28-30% | 
| 400gx24 | 400g | 18-20%, 24-26%, 28-30% | 
| 425gx24 | 425g | 18-20%, 24-26%, 28-30% | 
| 770gx12 | 770g | 18-20%, 24-26%, 28-30% | 
| 800gx12 | 800g | 18-20%, 24-26%, 28-30% | 
| 850gx12 | 850g | 18-20%, 24-26%, 28-30% | 
| 1000gx6 | 1000g | 18-20%, 24-26%, 28-30% | 
| 2200gx6 | 2200g | 18-20%, 24-26%, 28-30% | 
| 3000gx6 | 3000g | 18-20%, 24-26%, 28-30% | 
| 4500gx6 | 4500g | 18-20%, 24-26%, 28-30% | 
Ingedients
TomatoDescription
Lithographic can and paper labelled can,normal lid and easy open lid.
In DoyPack Pouch 70g to 1.5kg, Aluminium Pouch 1.5 to 5kg.





